Hidraulikus váltó pellet kazánokhoz
> Takarékos
> Biztonságos
> Hatékony
Kamen hidraulikus váltó pellet kazánokhoz
A hidraulikus váltó olyan szerkezet, amely felépítésében és üzemeltetésében nagyon egyszerű, de a fűtési rendszerekben rendkívül fontos szerepet játszik. Ez egy zárt tér, általában acélból, amelyhez az egyik oldalon az elsődleges (hőforrás / források) csatlakozása van elhelyezve, a másikon pedig a létesítmény hőigényét biztosító csatlakozások (radiátor, padlófűtés körök, HMV stb.). Az elsődleges oldal hőt juttat a hidraulikus váltóra, míg a másodlagos oldal leadja a hőt a különböző fűtőköröknek.
Mikor használjunk hidraulikus váltót?
A hidraulikus váltó általában olyan létesítményekben használjuk, ahol több fűtőkör van (pl. radiátoros,fal,mennyezet, és padlófűtés), eltérő követelményekkel, és mindegyik saját szivattyúval rendelkezik. A modern létesítmények egyre gyakrabban használnak különféle hőforrásokat is, például automatikus pellet kazánt ,vízteres kandalló , vagy gázkazánt és hőszivattyút stb. minden rendszer függetlenül működhet, és a szivattyúk nem zavarják egymás munkáját.
SH1NA1-OC - Szigetelt hidraulikus váltó
Paraméter | Érték |
Kapacitás | 2 l |
Max. működési hőmérséklet | 40 KW |
Max. folyam | 3,5 m3 / h |
Max. nyomás | 6 bar |
Max. működési hőmérséklet | 110 °C |
Hidraulikus váltó-test | acél |
Csatlakozások a telepítéshez | GW G1″ |
Szerszámcsatlakozások | GW G½” |
Glikol-koncentráció legfeljebb | 50 % |
Ár: | 75.000- Ft + àfa |
SH1NA2-OC - Szigetelt hidraulikus váltó
Paraméter | Érték |
Kapacitás | 2,8 l |
Max. működési hőmérséklet | 70 KW |
Max. folyam | 3,8 m3 / h |
Max. nyomás | 6 bar |
Max. működési hőmérséklet | 110 °C |
Hidraulikus váltó-test | acél |
Csatlakozások a telepítéshez | GW G1″ |
Szerszámcsatlakozások | GW G½” |
Glikol-koncentráció legfeljebb | 50 % |
Ár: | 89.000- Ft + àfa |
SH1NA3-OC - Szigetelt hidraulikus váltó
Paraméter | Érték |
Kapacitás | 4,1 l |
Max. működési hőmérséklet | 70 KW |
Max. folyam | 3,8 m3 / h |
Max. nyomás | 6 bar |
Max. működési hőmérséklet | 110 °C |
Hidraulikus váltó-test | acél |
Csatlakozások a telepítéshez | GW G1″ |
Szerszámcsatlakozások | GW G½” |
Glikol-koncentráció legfeljebb | 50 % |
Ár: | 108.000- Ft + àfa |
SH1NA4-OC - Szigetelt hidraulikus váltó
Paraméter | Érték |
Kapacitás | 5,4 l |
Max. működési hőmérséklet | 70 KW |
Max. folyam | 3,8 m3 / h |
Max. nyomás | 6 bar |
Max. működési hőmérséklet | 110 °C |
Hidraulikus váltó-test | acél |
Csatlakozások a telepítéshez | GW G1″ |
Szerszámcsatlakozások | GW G½” |
Glikol-koncentráció legfeljebb | 50 % |
Ár: | 135.000- Ft + àfa |
SH2NA2-OC - Szigetelt hidraulikus váltó
Paraméter | Érték |
Kapacitás | 2,8 l |
Max. működési hőmérséklet | 70 KW |
Max. folyam | 3,8 m3 / h |
Max. nyomás | 6 bar |
Max. működési hőmérséklet | 110 °C |
Hidraulikus váltó-test | acél |
Csatlakozások a telepítéshez | GW G1″ |
Szerszámcsatlakozások | GW G½” |
Glikol-koncentráció legfeljebb | 50 % |
Ár: | 122.000-Ft + àfa |
SH2NA3-OC - Szigetelt hidraulikus váltó
Paraméter | Érték |
Kapacitás | 4,1 l |
Max. működési hőmérséklet | 70 KW |
Max. folyam | 3,8 m3 / h |
Max. nyomás | 6 bar |
Max. működési hőmérséklet | 110 °C |
Hidraulikus váltó-test | acél |
Csatlakozások a telepítéshez | GW G1″ |
Szerszámcsatlakozások | GW G½” |
Glikol-koncentráció legfeljebb |
50 % |
Ár: | 131.000-Ft + àfa |