KAMEN MULTI DM 100-300 kW
IPARI PELLET KAZÁN
A Kamen MULTI DM egy modern, nagy teljesítményű pellet kazán automata tüzelőanyag ellátással. Bevált kialakítása, többszörös vízszintes füstgáz elvezetése nagyon hatékony égést, rendkívül nagy hatásfokot biztosít. Kimondottan alkalmasak állattartó telepek, szárnyas nevelő telepek, üvegházak, növény fóliasátrak, raktárak, üzemcsarnokok fűtésére. Hőigénytől függően akár 750-3000m2 alapterületű létesítmény fűtésére is alkalmas.
A kazán típusa | Nagy teljesítményű kazán automata tüzelőanyaggal ellátással |
Teljesítménytartomány | 100-300 kW |
Tüzelőanyag (automata tüzelés) | Apró kőszén, keményszén. 70,30 százalékban borsószén válogatott szén, 6-8 mm-es pellet, apró csonthéjas magok, biomassza alapú pelletek pl.: napraforgóhéj, szalma, energiafű stb. 6-8 mm-es átmérőben. |
A kazántest anyaga | P265GH kazán acél, vastagsága 8 mm |
Szabványos felszerelés | ST-480 vezérlő, PPS tüzelőanyag adagoló, tisztító készlet, hamutartó |
Kiegészítő felszerelés (felár ellenében) | ST 480 zPID vezérlő, BRULI vezérlő, tűzoltó szelep |
További lehetőségek | Tálca a kazán jobb vagy bal oldalán, az ajtó balra nyílik |
Garancia | 4 év a kazántest tömítettségéhez, 2 év a beépített alkatrészekhez |
A kazán típusa | Nagy teljesítményű kazán automata tüzelőanyaggal ellátással |
Teljesítmény- | 100-300 kW |
Tüzelőanyag (automata tüzelés) | Apró kőszén, keményszén. 70,30 százalékban borsószén válogatott szén, 6-8 mm-es pellet, apró csonthéjas magok, biomassza alapú pelletek pl.: napraforgóhéj, szalma, energiafű stb. 6-8 mm-es átmérőben. |
A kazántest anyaga | P265GH kazán acél, vastagsága 8 mm |
Szabványos felszerelés | ST-480 vezérlő, PPS tüzelőanyag adagoló, tisztító készlet, hamutartó |
Kiegészítő felszerelés (felár ellenében) | ST 480 zPID vezérlő, BRULI vezérlő, tűzoltó szelep |
További lehetőségek | Tálca a kazán jobb vagy bal oldalán, az ajtó balra nyílik |
Garancia | 4 év a kazántest tömítettségéhez, 2 év a beépített alkatrészekhez |
A Kamen MULTI DM kazán egy modern, nagyteljesítményű kazán automata tüzelőanyag ellátással, melyet bizonyítottan rendkívül hatékony égés jellemez.
A kazántest 8mm vastag 265GH kazánacélból készült, kazántestet ásványgyapot szigeteléssel borítják és porszórt festésű acéllemezből készült borítással látják el.
A modern megoldásoknak köszönhetően a kazán különösebb gondozást nem igényel, csak néhány naponta a tüzelőanyag feltöltése a tároló tartályba, a keletkezett hamu eltávolítása és a füstjáratok időszakos tisztítása szükséges.
A kazánon a tüzelőanyag tartály jobb vagy bal oldali elhelyezése lehetséges, az ügyfél igényeitől függően.
A Kamen MULTI DM kazánok speciális kivitelben, KG verzióban (füstcsőnyílás felfelé) is készíthetők.
Kazán típusa | Egy. | Kamen Multi DM | |||||||||||||||||||||
A kazán teljesítménye | kW | 100 kW | 125 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW | ||||||||||||||||
Fűtőfelület | m 2 | 9.5 | 11.9 | 14.2 | 19,0 | 23.9 | 28.5 | ||||||||||||||||
Hatásfok | % | ~ 83-85% | |||||||||||||||||||||
Kazán szélessége tárolóval (A) | mm | 1950 | 1950 | 2250 | 2250 | 2550 | 2700 | ||||||||||||||||
Kazán szélessége (A1) | mm | 1080 | 1080 | 1180 | 1180 | 1300 | 1400 | ||||||||||||||||
Ajtókeret szélessége (A2) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
A kazán teljes hossza (B) | mm | 1360 | 1460 | 1660 | 1660 | 1850 | 2050 | ||||||||||||||||
Kazánház hossza (B1) | mm | 1160 | 1260 | 1460 | 1460 | 1650 | 1850 | ||||||||||||||||
Kazánmagasság (H) | mm | 1810 | 1810 | 1850 | 2140 | 2140 | 2140 | ||||||||||||||||
Magasság a füstcső tengelyéhez (H1) | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||||||||||||||
Visszatérő víz csonk magasság (H2) | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||
Előremenő víz csonk magasság (H3) | mm | 1850 | 1850 | 1890 | 2180 | 2180 | 2180 | ||||||||||||||||
Az ajtókeret magassága (H4) | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
A füstcső átmérője (OD) | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | ||||||||||||||||
Tüzelőanyag kapacitás | kg | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||||||||||||||||
A kazán súlya | kg | 1400 | 1700 | 2100 | 2700 | 3500 | 4400 | ||||||||||||||||
Vízkapacitás | l | 420 | 510 | 620 | 840 | 1060 | 1290 | ||||||||||||||||
Maximális üzemi nyomás | bár | 1.5 | |||||||||||||||||||||
Előremenő víz hőfok (min./max.) | a C-ben | 55/90 | |||||||||||||||||||||
Előremenő-visszatérő vízcsonk átmérője | hüvelyk | G 2 1/2 „ | |||||||||||||||||||||
Tápfeszültség | V / Hz | ~ 230/50 | |||||||||||||||||||||
Kéményhuzat | pa | 35 | 35 | 37 | 39 | 39 | 42 | ||||||||||||||||
A kémény minimális magassága | m | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
A kémény minimális átmérője | (mm) | 280 | 330 | 330 | 330 | 330 | 380 | ||||||||||||||||
Fűtött helyiségek területe | m 2 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
A Kamen MULTI DM kazán egy modern, nagyteljesítményű kazán automata tüzelőanyag ellátással, melyet bizonyítottan rendkívül hatékony égés jellemez.
A kazántest 8mm vastag 265GH kazánacélból készült, kazántestet ásványgyapot szigeteléssel borítják és porszórt festésű acéllemezből készült borítással látják el.
A modern megoldásoknak köszönhetően a kazán különösebb gondozást nem igényel, csak néhány naponta a tüzelőanyag feltöltése a tároló tartályba, a keletkezett hamu eltávolítása és a füstjáratok időszakos tisztítása szükséges.
A kazánon a tüzelőanyag tartály jobb vagy bal oldali elhelyezése lehetséges, az ügyfél igényeitől függően.
A Kamen MULTI DM kazánok speciális kivitelben, KG verzióban (füstcsőnyílás felfelé) is készíthetők.
Kazán típusa | Egy. | Kamen Multi DM | ||||||||||||||
A kazán | kW | 100 | 125 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW | |||||||||
Fűtőfelület | m 2 | 9.5 | 11.9 | 14.2 | 19,0 | 23.9 | 28.5 | |||||||||
Hatásfok | % | ~ 83- | ||||||||||||||
Kazán | mm | 1950 | 1950 | 2250 | 2250 | 2550 | 2700 | |||||||||
Kazán | mm | 1080 | 1080 | 1180 | 1180 | 1300 | 1400 | |||||||||
Ajtókeret | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |||||||||
A kazán | mm | 1360 | 1460 | 1660 | 1660 | 1850 | 2050 | |||||||||
Kazánház | mm | 1160 | 1260 | 1460 | 1460 | 1650 | 1850 | |||||||||
Kazánmagasság (H) | mm | 1810 | 1810 | 1850 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||
Magasság a füstcső tengelyéhez (H1) | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||||
Visszatérő víz | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
Előremenő | mm | 1850 | 1850 | 1890 | 2180 | 2180 | 2180 | |||||||||
Az ajtókeret | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |||||||||
A füstcső | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |||||||||
Tüzelőanyag | kg | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |||||||||
A kazán súlya | kg | 1400 | 1700 | 2100 | 2700 | 3500 | 4400 | |||||||||
Vízkapacitás | l | 420 | 510 | 620 | 840 | 1060 | 1290 | |||||||||
Maximális | bár | 1.5 | ||||||||||||||
Előremenő víz | a C-ben | 55/90 | ||||||||||||||
Előremenő- | hüvelyk | G 2 1/2 „ | ||||||||||||||
Tápfeszültség | V / Hz | ~ 230/50 | ||||||||||||||
Kéményhuzat | pa | 35 | 35 | 37 | 39 | 39 | 42 | |||||||||
A kémény | m | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
A kémény | (mm) | 280 | 330 | 330 | 330 | 330 | 380 | |||||||||
Fűtött | m 2 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
KAMEN MULTI DM IPARI KAZÁN ÁRA ELŐZETES EGYEZTETÉST IGÉNYEL
Szállítási idő:
Megrendeléstől számított 14-21 nap 50% előleg fizetés esetén, előleg számlával.
További információk az elérhetőségeinken.
A nálunk vásárolt égőfejekhez, kazánokhoz egy éven keresztül extra kedvezményes áron biztosítunk napraforgóhéj pellet tüzelőanyagot.
A KAMEN PELLET KAZÁNOKHOZ AJÁNLJUK A KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, KEVÉS HAMUT KÉPZŐ ÉS KEDVEZMÉNYES ÁRÚ NAPRAFORGÓHÉJ PELLETET. ÁRAKÉRT KATTINTSON A KÉPRE.